SOLO, suaramerdeka-solo.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menetapkan besaran upah minimum kabupaten UMK) tahun 2023.
Menurut Ganjar, rata-rata terjadi kenaikan sekitar 6,4 persen dari tahun lalu. Kenaikan tertinggi ada di Kota Semarang yakni sebesar 7,9 persen.
Berikut daftar UMK tahun 2023 di Jawa Tengah dikutip dari akun twitter Ganjar Pranowo:
Baca Juga: Kades Terpilih di Boyolali Dilantik 27 Desember Mendatang
1. Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090,46 naik 152.358,96
2. Kabupaten Banyumas Rp 2.118.123,64 naik 134.861,80
3. Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980,94 naik 134.166,00
4. Kabupaten Kebumen Rp 2.035.890,04 naik 129.108,20
5. Kabupaten Purworejo Rp 2.043.902,33 naik 132.051,53
6. Kabupaten Wonosobo Rp 2.076.208 naik 144.923,65
Baca Juga: Pilkades Serentak Boyolali: Hanya Ada Satu Calon, Pilkades Sendangrejo Ditunda, 14 Lainnya Lancar
7. Kabupaten Magelang Rp 2.236.776,91 naik 154.969,73
8. Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712,29 naik 145.412,99
9. Kabupaten Klaten Rp 2.152.322,94 naik 136.669,58
10. Kabupaten Sukoharjo Rp 2.138.247,70 naik 140.094,52
11. Kabupaten Wonogiri Rp 1.968.448,32 naik 129.404,33
12. Kabupaten Karanganyar Rp 2.207.483,64 naik 143.170,44
Baca Juga: 13 Desa di Sukoharjo Pilkades Serentak, Bupati: Yang Menang Tidak Usah Euforia Berlebihan
13. Kabupaten Sragen Rp 1.969.569,00 naik 130.139,44
14. Kabupaten Grobogan Rp 2.029.569,04 naik 135,536,94
15. Kabupaten Blora Rp 2.040.080,17 naik 135.883,48
16. Kabupaten Rembang Rp 2.015.927,08 naik 141605,03
17. Kabupaten Pati Rp 2.107.697,44 naik 139,358,40
18. Kabupaten Kudus Rp 2.439.813,98 naik 146.755,72
Baca Juga: Brimob dan Sabhara Polda Jateng Diterjunkan ke Klaten. Efek Bom Bunuh Diri Astana Anyar?
19. Kabupaten Jepara Rp 2.272.626,63 nnaik 164.223,52
20. Kabupaten Demak Rp 2.680.421,39 naik 167.415,50
21. Kabupaten Semarang Rp 2.480.988,00 naik 169.733,85
22. Kabupaten Temanggung Rp 2.027.569,32 naik 139.737,21
23. Kabupaten Kendal Rp 2.508.299,90 naik 167.987,62
24. Kabupaten Batang Rp 2.282.025,72 naik 149.490,70
Artikel Terkait
Ini Penampakan Shogun Biru Milik Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Berisi Tulisan KUHP
Prediksi Maroko vs Portugal. Maroko Pernah Jebol Gawang Portugal 3 Gol di Piala Dunia 1986
Lord Rangga Sunda Empire Meninggal di Brebes
Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, 1 Polisi Korban Meninggal Dunia, 9 Luka
Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Kabarnya Tinggal di Baki Sukoharjo